Servicios
-
Empleos en el Gobierno
-
Servicios por Internet
Temas
-
Seleccionar tema
Consultar directorios
-
Agencias federales
-
Agencias estatales
-
Otras organizaciones
Antes de invertir, asegúrese de tener respuestas para todas estas preguntas:
La Comisión de Bolsa y Valores exige que las compañías públicas den a conocer su información financiera y otros datos necesarios para ayudarlo a tomar decisiones sólidas. La Comisión de Bolsa y Valores ofrece información para inversionistas en español. Usted también puede llamar gratis al 1-877-732-0330 para obtener material gratuito y alertas de inversión o para saber cómo presentar una queja. La Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por su sigla en inglés) también ofrece información del mercado actualizada a través de Centro de Datos de Mercado(en inglés).
Las siguientes compañías evalúan las condiciones financieras de las corporaciones y municipalidades emisoras de bonos. Sus evaluaciones están disponibles en Internet y en numerosas bibliotecas públicas.
| Tipo de inversión | ¿Qué es? | Nivel de riesgo |
| Cuenta de jubilación tradicional (IRA, por su sigla en inglés) | El IRA tradicional es un plan de ahorro personal que ofrece ventajas tributarias cuando se ahorra para la jubilación. Las inversiones pueden incluir una variedad de valores. Las contribuciones a la cuenta pueden ser deducibles de los impuestos y lo que gane no paga impuestos hasta que se retire el dinero. | Los niveles de riesgo varían de acuerdo a los valores que conforman el IRA |
| Cuenta de jubilación Roth (Roth IRA, en inglés) | La cuenta de jubilación Roth es un plan de ahorro personal en el que no se paga impuestos sobre las ganancias. Las inversiones pueden incluir una variedad de valores. Las contribuciones no son deducibles de impuestos. | Los niveles de riesgo varían de acuerdo a los valores que conforman el Roth IRA |
| Mercado de valores | Fondos de inversión que se invierten en bonos a corto plazo. Usualmente paga más intereses que una cuenta de ahorro pero no tanto como un certificado de depósito. | Bajo riesgo |
| Bonos y fondos de bonos | También conocidos como títulos de renta fija porque la renta que pagan se fija al momento de la venta. Los bonos y fondos de bonos invierten en obligaciones de deuda de empresas o del Gobierno. | Bajo riesgo |
| Fondos índice | Inversión en un índice de un mercado determinado, como el S&P 500 o el Russell 2000. Un fondo índice es gestionado de forma pasiva y simplemente refleja el resultado de los índices de acciones o bonos designados. | El nivel de riesgo depende del fondo índice en el que se invierte. Por ejemplo, un fondo índice de bonos tiene un riesgo menor que un fondo índice de un mercado internacional emergente. |
| Acciones | Las acciones representan una parte de una compañía. Cuando el valor de la compañía sube o baja, también lo hace el valor de las acciones. | Mediano a alto riesgo |
| Fondos de inversión | Inversión en una variedad de valores, que pueden incluir acciones, bonos y/o mercado de valores. Los costos y objetivos varían. | Los niveles de riesgo varían de acuerdo a las inversiones. Lea el prospecto para entender el riesgo. |
Última actualización: 13 junio 2013